SEU CARRINHO
- Nenhum produto no carrinho.
Subtotal:
R$0,00
Especificação:
Design:
| Medida do Joelho (cm) * | ||
| Tamanho | Modelo Padrão | Modelo Justo (Apertado) |
| Treino | Competição | |
| PPP | 25.5 – 28 | 28 – 30.5 |
| PP | 28 – 30.5 | 30.5 – 33 |
| Pequeno | 30.5 – 33 | 33 – 35.5 |
| Médio | 33 – 35.5 | 35.5 – 38 |
| Grande | 35.5 – 38 | 38 – 40.5 |
| GG | 38 – 40.5 | 40.5 – 43 |
| GGG | 40.5 – 43 | 43 – 45.5 |
* Meça a circunferência da articulação do joelho com a perna esticada mas relaxada, se a panturrilha for maior que o joelho use a circunferência da panturrilha.
** Cuidado ** A tabela de tamanhos acima é muita precisa. Não tente diminuir um tamanho, a joelheira poderá não servir.



| Peso | 1,0000 g |
|---|---|
| Tamanho | G, GG, M, P, PP |
| Marca |